產(chǎn)品[
電子溫濕度記錄儀器
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
電子溫濕度記錄儀器
產(chǎn)品型號:
testo 177-H1
產(chǎn)品展商:
德國德圖testo
關注指數(shù):2155
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
電子溫濕度記錄儀器 testo 177-H1電子溫濕度記錄儀,4通道,帶內置傳感器和外接溫度探頭插口,包括扣件和標定證書敏感產(chǎn)品在生產(chǎn)和存儲過程中對環(huán)境條件有嚴格要求。testo 177-H1溫濕度電子記錄儀能長時間有效地測量并存儲讀數(shù)。此記錄儀可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無間斷測量露點。
電子溫濕度記錄儀器
的詳細介紹
電子溫濕度記錄儀器
testo 177-H1 電子溫濕度記錄儀
訂貨號:0563 1775
testo 177-H1電子溫濕度記錄儀,4通道,帶內置傳感器和外接溫度探頭插口,包括扣件和標定證書
敏感產(chǎn)品在生產(chǎn)和存儲過程中對環(huán)境條件有嚴格要求。testo 177-H1溫濕度電子記錄儀能長時間有效地測量并存儲讀數(shù)。
此記錄儀可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無間斷測量露點。
優(yōu)點一覽
存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
操作溫度 | -20.0...70.0 °C |
附件一覽 - testo 177-H1
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
ComSoft 3 - 基礎套裝,用于testo 177電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1774 |
儀器箱,可存放5個testo 177電子記錄儀,testo 575打印機,testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件 | | 0516 1770 |
DKD標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
testo 580數(shù)據(jù)采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機,包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC連接電纜 | (請同時定購ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件); +60°C per chan./instr. 0.2 K | 0554 1757 |
testo 175/177扣件專用鎖 | | 0554 1755 |
打印標簽(testo),用于testo 575打印機(6卷/盒) | | 0554 0561 |
ISO標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA儀,包括PC連接電纜浼ㄖな椋剎飭課露取⒀唐兜?、烟?/span>魎佟2、CO2、CO (H2補償)、效率和過??諝庀禂?shù) | | 0515 0177 |
鋼絲網(wǎng)防護帽,12mm濕度探頭肪忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | | 0554 0757 |
金屬防護帽,用于12mm濕度探頭肪忍酵包括外盒1940榧?,?/span>謚糜諮唐治鲆?/td> | 用于風速小于10m/s的場合;ぬ酵45/..1645mm適配器I greater 0.2 K | 0554 0755 |
特氟龍燒結帽, 12mm,用于腐蝕環(huán)境度探頭適配器及探頭夾頭夾 | 高濕度、包風速場合 | 0554 0756 |
標定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器 | 用于快速標定濕度探頭 | 0554 0660 |
不銹鋼燒結帽,12 mm,螺紋連接于濕度探頭器夾及探頭夾頭夾 | 用于高風速或粉塵場合 | 0554 0647 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | | 0554 0569 |
探頭一覽 - testo 177-H1
簡要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 量程 | 度 | 訂貨號 |
表面探頭 | -50.0...80.0 °Cm,0.0...60.0 °C,32.0 ... 140.0 °F ..180.0 °F | | 0628 7516 |
螺紋探頭,M6螺紋,IP 54 ,精度高達600mS/cm 頭測量風速造逝淦骱徒氡;っ46 1037,+204°C溫度貼:0646 1204 | -50.0...80.0 °C...600.0 mS/cm,0.0...80.0 °C,32.0...180.0 °F | | 0628 7514 |
柱狀探頭, IP 54 | -20.0...70.0 °C | | 0628 7510 |
墻面探頭 | -50.0...80.0 °C | | 0628 7507 |
固定探頭,IP 65 | -30.0...90.0 °C | | 0628 7503 |
有撕拉帶的管道探頭,適用大管徑75mm | -50…+70℃ | | 0613 4611 |
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -50…+140℃ | | 0613 3211 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | | 0613 2411 |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+150℃ | | 0613 2211 |
空氣探頭,用于檢測倉儲溫度 | -50…+150℃ | | 0613 1711 |
浸入/插入式探頭,6m電纜,IP67 | -35…+80℃ | | 0610 1725 |
電子溫濕度記錄儀器